Zufällig bestimmte Schriftrollen
Tabelle: Schriftrollen
| Mindere Schache | Höhere Schwache | Mindere Durchschnittliche | Höhere Durchschnittliche | Mindere Mächtige | Höhere Mächtige | Zaubergrad* | Zauberstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 01-05 | - | - | - | - | 0. | 1. |
| 16-95 | 06-35 | - | - | - | - | 1. | 1. |
| 96-100 | 36-90 | 01-10 | - | - | - | 2. | 3. |
| - | 91-100 | 11-55 | 01-20 | - | - | 3. | 5. |
| - | - | 56-100 | 21-60 | 01-30 | - | 4. | 7. |
| - | - | - | 61-100 | 31-65 | - | 5. | 9. |
| - | - | - | - | 66-90 | 01-05 | 6. | 11. |
| - | - | - | - | 91-100 | 06-35 | 7. | 13. |
| - | - | - | - | - | 36-70 | 8. | 15. |
| - | - | - | - | - | 71-100 | 9. | 17. |
| * Bestimme Art und Seltenheit der Schriftrolle anhand Tabelle: Schriftrollentypen. Arkane Zauber werden mittels der Tabellen: Arkane Schriftrollen des X Grades ausgewürfelt, göttliche Zauber mittels der Tabellen: Göttliche Schriftrollen des X Grades . | |||||||
Tabelle: Schriftrollentypen
| W% | Schriftrollenart |
|---|---|
| 01-45 | Weitverbreitete arkane Schriftrolle |
| 46-60 | Weniger häufige arkane Schriftrolle |
| 61-90 | Weitverbreitete göttliche Schriftrolle |
| 91-100 | Weniger häufige göttliche Schriftrolle |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 0. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-09 | Säurespritzer | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 10-17 | Benommenheit | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 18-27 | Magie entdecken | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 28-35 | Aufblitzen | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 36-45 | Licht | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 46-55 | Magierhand | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 56-63 | Ausbessern | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 64-72 | Zaubertrick | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 73-81 | Kältestrahl | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 82-91 | Magie lesen | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 92-100 | Erschöpfende Berührung | 12 GM, 5 SM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-07 | Arkanes Siegel | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 08-17 | Ausbluten | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 18-25 | Tanzende Lichter | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 26-35 | Gift entdecken | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 36-42 | Untote schwächen | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 43-51 | Geisterhaftes Geräusch | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 52-61 | Botschaft | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 62-68 | Öffnen/Schließen | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 69-75 | Resistenz | 12 GM, 5 SM | GRW |
| 76-83 | Aussieben | 12 GM, 5 SM | EXP |
| 84-92 | Funken | 12 GM, 5 SM | EXP |
| 93-100 | Ahnungsloser Verbündeter | 12 GM, 5 SM | EXP |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 1. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-05 | Brennende Hände | 25 GM | GRW |
| 06-09 | Furcht auslösen | 25 GM | GRW |
| 10-14 | Person bezaubern | 25 GM | GRW |
| 15-17 | Kalte Hand | 25 GM | GRW |
| 18-21 | Selbstverkleidung | 25 GM | GRW |
| 22-24 | Elementen trotzen | 25 GM | GRW |
| 25-28 | Person vergrößern | 25 GM | GRW |
| 29-32 | Rascher Rückzug | 25 GM | GRW |
| 33-36 | Schmieren | 25 GM | GRW |
| 37-39 | Hypnose | 25 GM | GRW |
| 40-42 | Identifizieren | 25 GM | GRW |
| 43-48 | Magierrüstung | 25 GM | GRW |
| 49-54 | Magisches Geschoss | 25 GM | GRW |
| 55-58 | Magische Waffe | 25 GM | GRW |
| 59-62 | Verhüllender Nebel | 25 GM | GRW |
| 63-64 | Schutz vor Chaos | 25 GM | GRW |
| 65-67 | Schutz vor Bösem | 25 GM | GRW |
| 68-69 | Schutz vor Gutem | 25 GM | GRW |
| 70-71 | Schutz vor Ordnung | 25 GM | GRW |
| 72-75 | Schwächestrahl | 25 GM | GRW |
| 76-80 | Schild | 25 GM | GRW |
| 81-84 | Schockgriff | 25 GM | GRW |
| 85-88 | Stilles Trugbild | 25 GM | GRW |
| 89-93 | Schlaf | 25 GM | GRW |
| 94-96 | Monster herbeizaubern I | 25 GM | GRW |
| 97-100 | Zielsicherer Schlag | 25 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-02 | Luftblase | 25 GM | ABR II |
| 03-06 | Alarm | 25 GM | GRW |
| 07-08 | Seil beleben | 25 GM | GRW |
| 09-12 | Ameisenstärke | 25 GM | EXP |
| 13-15 | Chamäleon | 25 GM | ABR III |
| 16-18 | Beschädigen | 25 GM | EXP |
| 19-23 | Sprühende Farben | 25 GM | GRW |
| 24-26 | Sprachen verstehen | 25 GM | GRW |
| 27-30 | Zersetzender Hauch | 25 GM | ABR |
| 31-33 | Geheimtüren entdecken | 25 GM | GRW |
| 34-36 | Untote entdecken | 25 GM | GRW |
| 37-38 | Austilgen | 25 GM | GRW |
| 39-40 | Lichtblitze | 25 GM | EXP |
| 41-43 | Schwebende Scheibe | 25 GM | GRW |
| 44-46 | Pforte zuhalten | 25 GM | GRW |
| 47-48 | Wasserstrahl | 25 GM | EXP |
| 49-51 | Eisdolch | 25 GM | ABR |
| 52-54 | Illusion der Ruhe | 25 GM | ABR II |
| 55-58 | Springen | 25 GM | GRW |
| 59-60 | Magische Aura | 25 GM | GRW |
| 61-63 | Spiegelschlag | 25 GM | ABR II |
| 64-66 | Reittier | 25 GM | GRW |
| 67-69 | Kränkelnder Strahl | 25 GM | ABR |
| 70-71 | Person verkleinern | 25 GM | GRW |
| 72-74 | Schattenwaffe | 25 GM | ABR |
| 75-77 | Schockschild | 25 GM | ABR II |
| 78-80 | Steinfaust | 25 GM | EXP |
| 81-84 | Hauch der See | 25 GM | EXP |
| 85-88 | Unauffälliger Diener | 25 GM | GRW |
| 89-91 | Urbane Anmut | 25 GM | ABR III |
| 92-96 | Verschwinden | 25 GM | EXP |
| 97-98 | Bauchreden | 25 GM | GRW |
| 99-100 | Stimme verändern | 25 GM | ABR |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 2. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-04 | Säurepfeil | 150 GM | GRW |
| 05-07 | Gestalt verändern | 150 GM | GRW |
| 08-12 | Ausdauer des Ochsen | 150 GM | GRW |
| 13-15 | Verschwimmen | 150 GM | GRW |
| 16-20 | Bärenstärke | 150 GM | GRW |
| 21-24 | Katzenhafte Anmut | 150 GM | GRW |
| 25-27 | Dunkelheit | 150 GM | GRW |
| 28-30 | Dunkelsicht | 150 GM | GRW |
| 31-34 | Pracht des Adlers | 150 GM | GRW |
| 35-37 | Falsches Leben | 150 GM | GRW |
| 38-40 | Flammenkugel | 150 GM | GRW |
| 41-44 | Schläue des Fuchses | 150 GM | GRW |
| 45-47 | Glitzerstaub | 150 GM | GRW |
| 48-52 | Unsichtbarkeit | 150 GM | GRW |
| 53-54 | Klopfen | 150 GM | GRW |
| 55-58 | Schweben | 150 GM | GRW |
| 59-61 | Einfaches Trugbild | 150 GM | GRW |
| 62-65 | Spiegelbild | 150 GM | GRW |
| 66-69 | Weisheit der Eule | 150 GM | GRW |
| 70-73 | Energien widerstehen | 150 GM | GRW |
| 74-75 | Seiltrick | 150 GM | GRW |
| 76-80 | Sengender Strahl | 150 GM | GRW |
| 81-83 | Unsichtbares sehen | 150 GM | GRW |
| 84-85 | Zerbersten | 150 GM | GRW |
| 86-88 | Spinnenklettern | 150 GM | GRW |
| 89-91 | Monster herbeizaubern II | 150 GM | GRW |
| 92-93 | Schwarm herbeizaubern | 150 GM | GRW |
| 94-98 | Spinnennetz | 150 GM | GRW |
| 99-100 | Windgeflüster | 150 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-03 | Waffenumgang verleihen | 150 GM | ABR II |
| 04-06 | Blind- oder Taubheit verursachen | 150 GM | GRW |
| 07-09 | Brennender Blick | 150 GM | EXP |
| 10-12 | Sicherer Griff | 150 GM | ABR II |
| 13-14 | Untote befehligen | 150 GM | GRW |
| 15-16 | Grube erschaffen | 150 GM | EXP |
| 17-20 | Monsterbenommenheit | 150 GM | GRW |
| 21-23 | Gedanken wahrnehmen | 150 GM | GRW |
| 24-27 | Andere verkleiden | 150 GM | ABR |
| 28-31 | Hauch der Elemente | 150 GM | EXP |
| 32-34 | Feuerspeien | 150 GM | EXP |
| 35-38 | Nebelwolke | 150 GM | GRW |
| 39-40 | Ghulgriff | 150 GM | GRW |
| 41 | Gleiten | 150 GM | EXP |
| 42-44 | Windstoß | 150 GM | GRW |
| 45-47 | Spuknebel | 150 GM | ABR |
| 48-51 | Fürchterlicher Lachanfall | 150 GM | GRW |
| 52-54 | Hypnotisches Muster | 150 GM | GRW |
| 55-57 | Gegenstand aufspüren | 150 GM | GRW |
| 58-60 | Reparieren | 150 GM | GRW |
| 61-62 | Irreführung | 150 GM | GRW |
| 63 | Gegenstand verbergen | 150 GM | GRW |
| 64-65 | Giftanfälligkeit | 150 GM | ABR |
| 66-67 | Schutz vor Pfeilen | 150 GM | GRW |
| 68-70 | Feuerwerk | 150 GM | GRW |
| 71-73 | Zurückkehrende Waffe | 150 GM | ABR II |
| 74-77 | Erschrecken | 150 GM | GRW |
| 78-80 | Schattenanker | 150 GM | ABR III |
| 81-83 | Geteilte Erinnerung | 150 GM | ABR |
| 84-85 | Wellenritt | 150 GM | EXP |
| 86-88 | Geisterhand | 150 GM | GRW |
| 89-90 | Spontane Selbstentzündung | 150 GM | ABR II |
| 91-93 | Hauch des Stumpfsinns | 150 GM | GRW |
| 94 | Schüttelfrost | 150 GM | ABR |
| 95-96 | Magischer Mund | 160 GM | GRW |
| 97 | Arkanes Schloss | 175 GM | GRW |
| 98-99 | Dauerhafte Flamme | 200 GM | GRW |
| 100 | Phantomfalle | 200 GM | GRW |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 3. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Bestiengestalt I | 375 GM | GRW |
| 04-07 | Flimmern | 375 GM | GRW |
| 08-12 | Magie bannen | 375 GM | GRW |
| 13-16 | Standort vortäuschen | 375 GM | GRW |
| 17-21 | Feuerball | 375 GM | GRW |
| 22-24 | Flammenpfeil | 375 GM | GRW |
| 25-29 | Fliegen | 375 GM | GRW |
| 30-32 | Gasförmige Gestalt | 375 GM | GRW |
| 33-37 | Hast | 375 GM | GRW |
| 38-40 | Heldenmut | 375 GM | GRW |
| 41-43 | Person festhalten | 375 GM | GRW |
| 44-46 | Sphäre der Unsichtbarkeit | 375 GM | GRW |
| 47-51 | Blitz | 375 GM | GRW |
| 52-54 | Schutzkreis gegen Chaos | 375 GM | GRW |
| 55-57 | Schutzkreis gegen Böses | 375 GM | GRW |
| 58-60 | Schutzkreis gegen Gutes | 375 GM | GRW |
| 61-63 | Schutzkreis gegen Ordnung | 375 GM | GRW |
| 64-66 | Mächtiges Trugbild | 375 GM | GRW |
| 67-70 | Geisterross | 375 GM | GRW |
| 71-74 | Schutz vor Energien | 375 GM | GRW |
| 75-78 | Verlangsamen | 375 GM | GRW |
| 79-81 | Stinkende Wolke | 375 GM | GRW |
| 82-84 | Einflüsterung | 375 GM | GRW |
| 85-87 | Monster herbeizaubern III | 375 GM | GRW |
| 88-90 | Winzige Hütte | 375 GM | GRW |
| 91-94 | Zungen | 375 GM | GRW |
| 95-97 | Vampirgriff | 375 GM | GRW |
| 98-100 | Wasser atmen | 375 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-03 | Schwächeres Tote beleben | 375 GM | ABR |
| 04-06 | Wasserkugel | 375 GM | EXP |
| 07-08 | Arkaner Blick | 375 GM | GRW |
| 09-12 | Bestiengestalt I | 375 GM | GRW |
| 13-15 | Hellhören/Hellsehen | 375 GM | GRW |
| 16-17 | Windumhang | 375 GM | EXP |
| 18-20 | Tageslicht | 375 GM | GRW |
| 21-24 | Tiefer Schlaf | 375 GM | GRW |
| 25-27 | Störende Kakophonie | 375 GM | ABR |
| 28-30 | Drakonisches Reservoir | 375 GM | EXP |
| 31-35 | Elementaraura | 375 GM | EXP |
| 36-38 | Explosive Runen | 375 GM | GRW |
| 39-43 | Energiefaust | 375 GM | ABR |
| 44-45 | Sanfte Ruhe | 375 GM | GRW |
| 46-47 | Untote festsetzen | 375 GM | GRW |
| 48-49 | Heilung stehlen | 375 GM | ABR II |
| 50-51 | Sturzflut | 375 GM | EXP |
| 52-56 | Schärfen | 375 GM | GRW |
| 57-61 | Mächtige Magische Waffe | 375 GM | GRW |
| 62-65 | Monstergestalt I | 375 GM | ABR |
| 66-68 | Wut | 375 GM | GRW |
| 69-70 | Entkräftender Strahl | 375 GM | GRW |
| 71-73 | Harzige Haut | 375 GM | ABR II |
| 74-75 | Gemeinschaftliches Energien widerstehen | 375 GM | ABR II |
| 76-78 | Verborgene Seite | 375 GM | GRW |
| 79-80 | Gegenstand schrumpfen | 375 GM | GRW |
| 81-83 | Schneesturm | 375 GM | GRW |
| 84-86 | Mördergrube | 375 GM | EXP |
| 87-90 | Untotengestalt I | 375 GM | ABR |
| 91-92 | Vielseitige Waffe | 375 GM | EXP |
| 93-95 | Windwall | 375 GM | GRW |
| 96 | Illusionsschrift | 425 GM | GRW |
| 97-99 | Unauffindbarkeit | 425 GM | GRW |
| 100 | Tintenschlange | 875 GM | GRW |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 4. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Bestiengestalt II | 700 GM | GRW |
| 04-05 | Fluch | 700 GM | GRW |
| 06-09 | Schwarze Tentakel | 700 GM | GRW |
| 10-14 | Monster bezaubern | 700 GM | GRW |
| 15-18 | Verwirrung | 700 GM | GRW |
| 19-21 | Tiefe Verzweiflung | 700 GM | GRW |
| 22-26 | Dimensionstür | 700 GM | GRW |
| 27-29 | Dimensionsanker | 700 GM | GRW |
| 30-32 | Elementargestalt I | 700 GM | GRW |
| 33-36 | Entkräftung | 700 GM | GRW |
| 37-38 | Massen-Person vergrößern | 700 GM | GRW |
| 39-43 | Furcht | 700 GM | GRW |
| 44-47 | Feuerschild | 700 GM | GRW |
| 48-50 | Schwächere Kugel der Unverwundbarkeit | 700 GM | GRW |
| 51-54 | Eissturm | 700 GM | GRW |
| 55-59 | Mächtige Unsichtbarkeit | 700 GM | GRW |
| 60-64 | Mörderisches Phantom | 700 GM | GRW |
| 65-67 | Unverwüstliche Sphäre | 700 GM | GRW |
| 68-71 | Ausspähung | 700 GM | GRW |
| 72-74 | Schattenbeschwörung | 700 GM | GRW |
| 75-76 | Brüllen | 700 GM | GRW |
| 77-78 | Fester Nebel | 700 GM | GRW |
| 79-80 | Stein formen | 700 GM | GRW |
| 81-83 | Monster herbeizaubern IV | 700 GM | GRW |
| 84-88 | Feuerwand | 700 GM | GRW |
| 89-92 | Eiswand | 700 GM | GRW |
| 93-97 | Steinhaut | 950 GM | GRW |
| 98-100 | Tote beleben | 1.050 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-02 | Säuregrube | 700 GM | EXP |
| 03-06 | Arkanes Auge | 700 GM | GRW |
| 07-10 | Blitzkugeln | 700 GM | EXP |
| 11-13 | Ansteckung | 700 GM | GRW |
| 14-17 | Mächtige Dunkelsicht | 700 GM | ABR |
| 18-19 | Ausspähung entdecken | 700 GM | GRW |
| 20-23 | Drachenodem | 700 GM | EXP |
| 24-28 | Mächtiges Falsches Leben | 700 GM | ABR |
| 29-32 | Flammenfontäne | 700 GM | EXP |
| 33-35 | Schwächerer Geas | 700 GM | GRW |
| 36-39 | Geisterwolf | 700 GM | EXP |
| 40-41 | Scheingelände | 700 GM | GRW |
| 42-43 | Illusionswand | 700 GM | GRW |
| 44-46 | Kreatur aufspüren | 700 GM | GRW |
| 47-50 | Niedere Erschaffung | 700 GM | GRW |
| 51-54 | Monstergestalt I | 700 GM | ABR |
| 55-57 | Obsidianscholle | 700 GM | ABR II |
| 58-59 | Phantomstreitwagen | 700 GM | ABR II |
| 60-62 | Regenbogenmuster | 700 GM | GRW |
| 63-64 | Massen-Person verkleinern | 700 GM | GRW |
| 65-68 | Fluch brechen | 700 GM | GRW |
| 69-71 | Sicherer Unterschlupf | 700 GM | GRW |
| 72-74 | Schattenprojektion | 700 GM | EXP |
| 75-79 | Geladene Spiegelbilder | 700 GM | ABR II |
| 80-83 | Telekinetischer Sturmangriff | 700 GM | ABR II |
| 84-85 | Wahre Gestalt | 700 GM | EXP |
| 86-89 | Ungeziefergestalt I | 700 GM | ABR |
| 90-94 | Fels- und Ascheregen | 700 GM | ABR |
| 95-97 | Wanderndes Sternenfunkeln | 700 GM | EXP |
| 98-99 | Feuerfalle | 725 GM | GRW |
| 100 | Gedächtniserweiterung | 750 GM | GRW |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 5. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Böswillige Verwandlung | 1.125 GM | GRW |
| 04-07 | Bestiengestalt III | 1.125 GM | GRW |
| 08-10 | Verzauberung brechen | 1.125 GM | GRW |
| 11-15 | Todeswolke | 1.125 GM | GRW |
| 16-21 | Kältekegel | 1.125 GM | GRW |
| 22-23 | Kontakt zu anderen Ebenen | 1.125 GM | GRW |
| 24-26 | Fortschicken | 1.125 GM | GRW |
| 27-31 | Person beherrschen | 1.125 GM | GRW |
| 32-35 | Schwachsinn | 1.125 GM | GRW |
| 36-40 | Monster festhalten | 1.125 GM | GRW |
| 41-43 | Magisches Gefäß | 1.125 GM | GRW |
| 44-46 | Gedankennebel | 1.125 GM | GRW |
| 47-51 | Überlandflug | 1.125 GM | GRW |
| 52-54 | Wände passieren | 1.125 GM | GRW |
| 55-56 | Dauerhaftigkeit | 1.125 GM | GRW |
| 57-58 | Schwächerer Bindender Ruf | 1.125 GM | GRW |
| 59-62 | Verwandlung | 1.125 GM | GRW |
| 63-65 | Verständigung | 1.125 GM | GRW |
| 66-69 | Schattenhervorrufung | 1.125 GM | GRW |
| 70-73 | Monster herbeizaubern V | 1.125 GM | GRW |
| 74-76 | Telekinese | 1.125 GM | GRW |
| 77-82 | Teleportieren | 1.125 GM | GRW |
| 83-88 | Energiewand | 1.125 GM | GRW |
| 89-92 | Steinwand | 1.125 GM | GRW |
| 93-95 | Wellen der Erschöpfung | 1.125 GM | GRW |
| 96-97 | Symbol des Schmerzes | 2.125 GM | GRW |
| 98-100 | Symbol des Schlafs | 2.125 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-02 | Giftigkeit absorbieren | 1.125 GM | ABR II |
| 03-04 | Tierwachstum | 1.125 GM | GRW |
| 05-06 | Dürre | 1.125 GM | GRW |
| 07-09 | Traum | 1.125 GM | GRW |
| 10-13 | Elementargestalt II | 1.125 GM | GRW |
| 14-15 | Verarbeitung | 1.125 GM | GRW |
| 16-19 | Feuerschlange | 1.125 GM | EXP |
| 20-22 | Feindseliger Austausch | 1.125 GM | ABR II |
| 23-25 | Hungrige Grube | 1.125 GM | EXP |
| 26-29 | Eisgefängnis | 1.125 GM | ABR |
| 30-33 | Behindernde Hand | 1.125 GM | GRW |
| 34-36 | Schutzhülle des Lebens | 1.125 GM | EXP |
| 37-38 | Des Magiers Treuer Hund | 1.125 GM | GRW |
| 39-40 | Des Magiers Privates Heiligtum | 1.125 GM | GRW |
| 41-43 | Höhere Erschaffung | 1.125 GM | GRW |
| 44-46 | Arkane Spiegelung | 1.125 GM | GRW |
| 47-50 | Monstergestalt I | 1.125 GM | ABR |
| 51-54 | Albtraum | 1.125 GM | GRW |
| 55-56 | Eigenständiges Trugbild | 1.125 GM | GRW |
| 57-60 | Planare Anpassung | 1.125 GM | EXP |
| 61-64 | Pflanzengestalt I | 1.125 GM | GRW |
| 65-68 | Ausspähende Augen | 1.125 GM | GRW |
| 69-70 | Geheime Truhe | 1.125 GM | GRW |
| 71-73 | Äußerlichkeiten | 1.125 GM | GRW |
| 74-76 | Schallstoß | 1.125 GM | ABR |
| 77-79 | Ersticken | 1.125 GM | EXP |
| 80-82 | Telepathisches Band | 1.125 GM | GRW |
| 83-84 | Schlamm zu Fels verwandeln | 1.125 GM | GRW |
| 85-86 | Fels zu Schlamm verwandeln | 1.125 GM | GRW |
| 87-90 | Untotengestalt II | 1.125 GM | ABR |
| 91-94 | Ungeziefergestalt II | 1.125 GM | ABR |
| 95-98 | Windklingen | 1.125 GM | ABR III |
| 99-100 | Falsche Erkenntnis | 1.375 GM | GRW |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 6. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Säurenebel | 1.650 GM | GRW |
| 04-07 | Antimagisches Feld | 1.650 GM | GRW |
| 08-10 | Massen-Ausdauer des Ochsen | 1.650 GM | GRW |
| 11-13 | Bestiengestalt IV | 1.650 GM | GRW |
| 14-16 | Massen-Bärenstärke | 1.650 GM | GRW |
| 17-19 | Massen-Katzenhafte Anmut | 1.650 GM | GRW |
| 20-25 | Kugelblitz | 1.650 GM | GRW |
| 26-31 | Auflösung | 1.650 GM | GRW |
| 32-37 | Mächtige Magie bannen | 1.650 GM | GRW |
| 38-40 | Massen-Pracht des Adlers | 1.650 GM | GRW |
| 41-42 | Böser Blick | 1.650 GM | GRW |
| 43-47 | Fleisch zu Stein | 1.650 GM | GRW |
| 48-50 | Drachengestalt I | 1.650 GM | GRW |
| 51-53 | Massen-Schläue des Fuchses | 1.650 GM | GRW |
| 54-56 | Kugel der Unverwundbarkeit | 1.650 GM | GRW |
| 57-59 | Großer Heldenmut | 1.650 GM | GRW |
| 60-62 | Ablenkung | 1.650 GM | GRW |
| 63-65 | Massen-Weisheit der Eule | 1.650 GM | GRW |
| 66-67 | Bindender Ruf | 1.650 GM | GRW |
| 68-70 | Schattenreise | 1.650 GM | GRW |
| 71-72 | Stein zu Fleisch | 1.650 GM | GRW |
| 73-76 | Massen-Einflüsterung | 1.650 GM | GRW |
| 77-79 | Monster herbeizaubern VI | 1.650 GM | GRW |
| 80-82 | Umwandlung | 1.650 GM | GRW |
| 83-84 | Schleier | 1.650 GM | GRW |
| 85-87 | Eisenwand | 1.700 GM | GRW |
| 88-89 | Untote erschaffen | 1.750 GM | GRW |
| 90-92 | Sagenkunde | 1.900 GM | GRW |
| 93-96 | Wahrer Blick | 1.900 GM | GRW |
| 97-98 | Todeskreis | 2.150 GM | GRW |
| 99-100 | Symbol der Furcht | 2.650 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-04 | Zauber analysieren | 1.650 GM | GRW |
| 05-08 | Verbindung im Kampf | 1.650 GM | ABR |
| 09-12 | Traumumhang | 1.650 GM | EXP |
| 13-15 | Ruf des Paktmagiers | 1.650 GM | ABR |
| 16-20 | Ansteckende Flamme | 1.650 GM | EXP |
| 21-26 | Notfall | 1.650 GM | GRW |
| 27-30 | Wasser kontrollieren | 1.650 GM | GRW |
| 31-35 | Elementargestalt III | 1.650 GM | GRW |
| 36-39 | Flüssige Gestalt | 1.650 GM | EXP |
| 40-45 | Kräftige Hand | 1.650 GM | GRW |
| 46-48 | Frostsphäre | 1.650 GM | GRW |
| 49-53 | Geas/Auftrag | 1.650 GM | GRW |
| 54-57 | Flucht | 1.650 GM | EXP |
| 58-59 | Wächter und Hüter | 1.650 GM | GRW |
| 60-61 | Des Magiers Erinnerung | 1.650 GM | GRW |
| 62-66 | Monstergestalt I V | 1.650 GM | ABR |
| 67-68 | Erde bewegen | 1.650 GM | GRW |
| 69-71 | Dauerhaftes Trugbild | 1.650 GM | GRW |
| 72-76 | Pflanzengestalt II | 1.650 GM | GRW |
| 77-80 | Abstoßung | 1.650 GM | GRW |
| 81-84 | Scirocco | 1.650 GM | EXP |
| 85-87 | Teerlache | 1.650 GM | ABR II |
| 88-92 | Untotengestalt III | 1.650 GM | ABR |
| 93-95 | Vorbestimmtes Trugbild | 1.675 GM | GRW |
| 96-98 | Tod den Untoten | 2.150 GM | GRW |
| 99-100 | Symbol der Überredung | 6.650 GM | GRW |
Tabelle: Arkane Schriftrollen des 7. Grades
| W% | Weitverbreitetet Schriftrollen | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 01-04 | Mächtiger Arkaner Blick | 2.275 GM | GRW |
| 05-07 | Verbannung | 2.275 GM | GRW |
| 08-13 | Spätzündender Feuerball | 2.275 GM | GRW |
| 14-17 | Ätherischer Ausflug | 2.275 GM | GRW |
| 18-22 | Finger des Todes | 2.275 GM | GRW |
| 23-27 | Drachengestalt II | 2.275 GM | GRW |
| 28-30 | Massen-Person festhalten | 2.275 GM | GRW |
| 31-35 | Massen-Unsichtbarkeit | 2.275 GM | GRW |
| 36-39 | Des Magiers Schwert | 2.275 GM | GRW |
| 40-42 | Äthertor | 2.275 GM | GRW |
| 43-48 | Ebenenwechsel | 2.275 GM | GRW |
| 49-53 | Mächtige Verwandlung | 2.275 GM | GRW |
| 54-57 | Wort der Macht: Blindheit | 2.275 GM | GRW |
| 58-62 | Regenbogenspiel | 2.275 GM | GRW |
| 63-66 | Schwerkraft umkehren | 2.275 GM | GRW |
| 67-70 | Mächtige Ausspähung | 2.275 GM | GRW |
| 71-73 | Mächtige Schattenbeschwörung | 2.275 GM | GRW |
| 74-78 | Zauber zurückwerfen | 2.275 GM | GRW |
| 79-81 | Monster herbeizaubern VII | 2.275 GM | GRW |
| 82-87 | Mächtiges Teleportieren | 2.275 GM | GRW |
| 88-90 | Wellen der Entkräftung | 2.275 GM | GRW |
| 91-93 | Projiziertes Ebenbild | 2.280 GM | GRW |
| 94-97 | Energiekäfig | 2.775 GM | GRW |
| 98-100 | Begrenzter Wunsch | 3.775 GM | GRW |
| W% | Weniger Häufige Schriftrollen | Preis | Quelle |
| 01-03 | Untote kontrollieren | 2.275 GM | GRW |
| 04-07 | Wetterkontrolle | 2.275 GM | GRW |
| 08-10 | Kleine Halbebene erschaffen | 2.275 GM | ABR |
| 11-14 | Angriff zurückwerfen | 2.275 GM | EXP |
| 15-19 | Elementargestalt IV | 2.275 GM | GRW |
| 20-23 | Feuersegen | 2.275 GM | EXP |
| 24-29 | Massen-Fliegen | 2.275 GM | EXP |
| 30-34 | Riesengestalt I | 2.275 GM | GRW |
| 35-40 | Zugreifende Hand | 2.275 GM | GRW |
| 41-44 | Mächtige Magie bannen | 2.275 GM | ABR II |
| 45-49 | Eisleib | 2.275 GM | ABR |
| 50-53 | Wahnsinn | 2.275 GM | GRW |
| 54-56 | Des Magiers herrliches Herrenhaus | 2.275 GM | GRW |
| 57-61 | Rachsüchtiges Phantom | 2.275 GM | EXP |
| 62-65 | Seuchensturm | 2.275 GM | ABR |
| 66-70 | Pflanzengestalt III | 2.275 GM | GRW |
| 71-74 | Widerhallendes Wort | 2.275 GM | ABR |
