Schritt 3: Trefferwürfel
Schritt 3: Trefferwürfel
Der nächste Schritt bei der Erschaffung eines Monsters ist seine ungefähre Anzahl der Trefferwürfel zu ermitteln. Die Trefferwürfel bestimmen eine große Zahl weiterer Spielwerte, einschließlich der Talente, Fertigkeiten, Trefferpunkte, Angriffsboni und die SG der besonderen Eigenschaften der Kreatur.
Die Gesamtzahl der Trefferwürfel einer Kreatur hängt von vielen Faktoren ab, wovon die zwei Wichtigsten die Kreaturenart und der HG sind. Die Tabelle: Trefferwürfel von Kreaturen zeigt dir die durchschnittliche Anzahl von Trefferwürfeln für jede Kreaturenart, abhängig von ihrem HG. Obwohl viele Kreaturen nah an diesem Wert liegen, sind es einige wiederum nicht. Was daran liegt, dass sie durch diese Abweichung höhere oder niedrigere Rüstungklassen und Resistenzen ausgleichen.
Tabelle: Trefferwürfel von Kreaturen
| Herausforderungsgrad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreaturenart | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Aberration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| Drache | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 |
| Externar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Feenwesen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 37 |
| Humanoider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| Konstrukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Magische Biest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Monströser Humanoider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Pflanze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| Schlick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| Ungeziefer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Untote r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
Tabelle: Größe
| Größe | Minimaler HG | Maximaler HG | Grund ST | Grund GE | Grund KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | - | 2 | 1 | 18 | 8 |
| Winzig | - | 4 | 1 | 16 | 8 |
| Sehr klein | - | 6 | 2 | 14 | 8 |
| Klein | - | - | 6 | 12 | 8 |
| Mittelgroß | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Groß | 2 | - | 18 | 8 | 14 |
| Riesig | 4 | - | 26 | 6 | 18 |
| Gigantisch | 6 | - | 34 | 6 | 22 |
| Kolossal | 8 | - | 42 | 6 | 26 |