Größe und Gewicht
Um die Größe eines Charakters zu bestimmen, würfle die in der passenden Tabelle genannten Würfel und modifiziere die Grundgröße eines Angehörigen des entsprechenden Volkes und Geschlechts mit dem Ergebnis. Um das Gewicht zu bestimmen, multipliziere das Ergebnis mit dem Volksmultiplikator und addiere das Produkt auf das Grundgewicht eines Angehörigen des entsprechenden Volkes und Geschlechts.
Tabelle: Grundvölker: Grösse & Gewicht
| Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
| Elf, Mann | 1,60 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×3 Pfd. |
| Elf, Frau | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Gnom, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Gnom, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Halb-Elf, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Halb-Elf, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Halb-Ork, Mann | 1,45 m | 150 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
| Halb-Ork, Frau | 1,33 m | 110 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
| Halbling, Mann | 0,80 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Halbling, Frau | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Mensch, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Mensch, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Zwerg, Mann | 1,13 m | 150 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
| Zwerg, Frau | 1,08 m | 120 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
Tabelle: Ungewöhnliche Völker: Grösse & Gewicht
| Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
| Aasimar, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Aasimar, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Drow, Mann | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Drow, Frau | 1,60 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×3 Pfd. |
| Gestrandeter, Mann | 1,60 m | 90 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Gestrandeter, Frau | 1,55 m | 80 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Goblin, Mann | 0,80 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Goblin, Frau | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Halb-Vampir, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Halb-Vampir, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Hobgoblin, Mann | 1,25 m | 165 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Hobgoblin, Frau | 1,20 m | 145 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Katzenvolk, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Katzenvolk, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Kobold, Mann | 0,75 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Kobold, Frau | 0,70 m | 20 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Ork, Mann | 1,53 m | 160 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
| Ork, Frau | 1,43 m | 120 Pfd. | 2W12 | ×7 Pfd. |
| Oreade, Mann | 1,20 m | 150 Pfd. | 2W6 | ×7 Pfd. |
| Oreade, Frau | 1,13 m | 120 Pfd. | 2W6 | ×7 Pfd. |
| Pyrier, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Pyrier, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Rattenvolk, Mann | 1,08 m | 65 Pfd. | 2W4 | ×3 Pfd. |
| Rattenvolk, Frau | 1,00 m | 50 Pfd. | 2W4 | ×3 Pfd. |
| Sylphe, Mann | 1,55 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Sylphe, Frau | 1,50 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Tengu, Mann | 1,20 m | 65 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Tengu, Frau | 1,15 m | 55 Pfd. | 2W6 | ×3 Pfd. |
| Tiefling, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Tiefling, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Undine, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Undine, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
Tabelle: Seltene Völker: Grösse & Gewicht
| Volk | Grundgröße | Grundgewicht | Modifikator | Multiplikator |
| Duergar, Mann | 1,13 m | 150 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
| Duergar, Frau | 1,08 m | 120 Pfd. | 2W4 | ×7 Pfd. |
| Grippli, Mann | 0,48 m | 25 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Grippli, Frau | 0,43 m | 20 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Kiemenmensch, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Kiemenmensch, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Kitsune, Mann | 1,45 m | 100 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Kitsune, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Meervolk, Mann | 1,75 m | 145 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Meervolk, Frau | 1,70 m | 135 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Nagaji, Mann | 1,73 m | 180 Pfd. | 2W10 | ×7 Pfd. |
| Nagaji, Frau | 1,65 m | 160 Pfd. | 2W10 | ×7 Pfd. |
| Samsaran, Mann | 1,60 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Samsaran, Frau | 1,65 m | 110 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Strix, Mann | 1,60 m | 125 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Strix, Frau | 1,55 m | 115 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Suli, Mann | 1,45 m | 120 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Suli, Frau | 1,33 m | 85 Pfd. | 2W10 | ×5 Pfd. |
| Svirfneblin, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Svirfneblin, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Vanara, Mann | 1,40 m | 105 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Vanara, Frau | 1,25 m | 90 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Vischkanya, Mann | 1,58 m | 85 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Vischkanya, Frau | 1,53 m | 75 Pfd. | 2W8 | ×5 Pfd. |
| Wayang, Mann | 0,90 m | 35 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Wayang, Frau | 0,85 m | 30 Pfd. | 2W4 | ×1 Pfd. |
| Wechselbalg, Frau | 1,25 m | 85 Pfd. | 2W4 | ×5 Pfd. |